STT | CHỦ ĐỀ | CÂU HỎI | TRẢ LỜI |
1 | Tổng quan | Đơn vị hợp tác triển khai dự án | Phát triển dự án: Công ty cổ phần Hung Thinh Land Tổng thầy xây dựng: Công ty Cổ phần Hung Thinh Incons |
2 | Tên dự án | Ha Noi Melody Residences | |
3 | Slogan chính thức của dự án | “Giai điệu tổ ấm giữa miền xanh” | |
4 | Quy hoạch của dự án như thế nào | Bao gồm: 4 block căn hộ, trong đó có 1 block tái định cư (NO1), 3 block thương mại (NO2, NO3, NO4) Tiện ích: Công viên cây xanh, trường mẫu giáo, hồ bơi, sân thể thao đa năng, sân thể dục ngoài trời, khu vui chơi trẻ em |
|
5 | Tổng diện tích đất của dự án | Tổng diện tích: 3,28 ha | |
6 | Mật độ xây dựng dự án | 42.2% | |
7 | Diện tích bể bơi | 834 m2 | |
8 | Nhà thầu | Tư vấn thiết kế | Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) |
9 | Thiết kế công trình | Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) | |
10 | Thiết kế cảnh quan | F4-CH04; F4-CH05: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) | |
11 | Đặc điểm dự án | Diện tích xây dựng công trình ? | NO1: 4.366 m2 NO2: 5.604 m2 NO3: 5.447 m2 NO4: 7.320 m2 |
12 | Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm hầm) ? | NO1: 47.300,6 m2 NO2: 71.056 m2 NO3: 71.056 m2 NO4: 97.304,8 m2 |
|
13 | Đặc điểm căn hộ | Cơ cấu Diện tích căn hộ | Diện tích căn hộ khoảng từ 66,42 m2-153,69 m2 |
14 | Chiều cao của mỗi căn hộ là bao nhiêu? (Chi tiết từng phòng) | Tầng 1: 4,5m Tầng 2: 5,1m Tầng 3 – 29: 3,2m |
|
15 | Hệ thống nước sinh hoạt | Theo tiêu chuẩn cấp nước của thành phố Hà Nội | |
16 | Có hệ thống nước nóng lạnh trực tiếp không? | Không | |
17 | Smarthomes trong căn hộ có những chức năng như thế nào | Không trang bị smarthome | |
18 | Hệ thống kỹ thuật tòa nhà | Số lượng thang máy ở mỗi tòa, Tháng máy của tòa nhà dự kiến sử dụng thương hiệu nào? |
Tháp NO 2,3 có 8 thang +2 thang pccc ,tháp NO4 có 9 thang +3 thang pccc ) Các hãng có thể sử dụng: Kone/ Mitsubishi/ Thyssenkrrup/ Hitachi/ Toshiba/ Schindler hoặc tương đương. |
19 | Có thang bộ thoát hiểm không | Có đủ theo tiêu chuẩn, đã được thẩm duyệt PCCC | |
20 | Có hệ thống cứu hỏa và nút báo cháy ở tất cả các tầng không |
Có đủ theo đúng tiêu chuẩn hiện hành được quy định bởi cơ cục CS PCCC và CNCH |
|
21 | Có thang máy thoát hiểm khi xảy ra cháy không? | Khi cháy toàn bộ các thang máy chở khách không hoạt động. Thoát hiểm bằng thang bộ. | |
22 | Hệ thống cơ điện của tòa nhà được đặt ở đâu? | Chỗ nào cũng có hệ thống Cơ điện. Các phòng máy chính đặt tại tầng hầm |
|
23 | Có hệ thống máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện? |
Có máy phát điện dự phòng và chỉ cấp cho các nguồn ưu tiên bắt buộc |
|
24 | Hệ thống Camera an ninh 24/24h được lắp đặt ở đâu |
Lắp ở tầng hầm và các tầng | |
25 | Hệ thống thu gom rác | Tại phòng rác ở mỗi tầng và phòng rác chính tại tầng hầm | |
26 | Máy phát điện dự phòng tòa nhà có khả năng đáp ứng những gì |
Chữa cháy/ bơm nước/ chiếu sáng hành lang/ bể tự hoại/ Camera/ Kiểm soát ra vào/ Carparking. |
|
27 | Hành lang dự án có điều hòa hay không | Hành lang lấy gió tự nhiên, không thiết kế ĐH hành lang căn hộ Thiết kế ĐHKK cho sảnh thang máy tầng hầm và tầng 1. | |
28 | Khu vực Sảnh lễ tân có điều hòa hay không ? | Có, chỉ áp dụng cho khu vực sảnh lễ tân tầng 1 và sảnh thang máy các tầng hầm. |
|
29 | Tiện ích tòa nhà | Có tiện ích trường học không | Có trường mẫu giáo |
* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên file thông tin này. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng. |